西安天隆全自動PCR
作者: 瀏覽次數: 日期:2020-2-27 18:24:44

西安天隆全自動PCR
Gentier 96E是天隆科技專為滿足高端用戶的實驗需求而量身定制的一款實時熒光定量PCR檢測系統。該款產品具有科學高效的溫控系統與光電系統、強大易用的軟件分析功能、人性化的操控方式等諸多優勢,可輕松實現下游多重基因檢測、定量分析、SNP分析、熔解曲線分析等應用。目前廣泛應用于各級醫療機構、大學及研究所、CDC、出入境檢驗檢疫局、公安刑偵物證鑒定中心、獸醫站、食品企業及乳制品廠等行業。
儀器特點
升降溫迅速,其中最大升降速率可達6.1℃/s;高亮免維護LED光源,熒光掃描迅速;10.4英寸全彩觸摸屏,設備可脫離電腦獨立運行,存儲超過1000次實驗數據;具有斷電再來電時自動恢復實驗功能,無需等待PC電腦及軟件打開。
技術指標
檢測通量 | 96 |
適用耗材 | 0.2ml的96孔板、8聯管、單管(透明、磨砂、乳白色均適用) |
熒光通道數 | 6 |
適用熒光素 | 通道1:FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green 通道2:HEX, VIC, TET, JOE 通道3:ROX、Texas Red 通道4:Cy5 通道5:Alexa Fluor 680 通道6:FRET |
適用探針 | Taqman探針,分子信標探針,蝎型探針,FRET探針等 |
反應體系 | 0~100μl |
線性范圍 | 1~1010 copies |
樣本檢測重復性 | Ct值CV≤0.5% |
樣本線性 | /r/≥0.999 |
操控方式 | 單機運行:利用儀器10.4英寸觸摸屏及軟件系統可新建實驗并運行。 網絡運行: (1)PC直連:儀器通過點對點網絡與PC連接后,利用電腦上的應用軟件實現實驗設置、運行監控、數據分析等操作; (2)局域網接入:通過對儀器的網絡參數進行設置,可將儀器接入本地局域網內,從而實現局域網內的任何一臺電腦對儀器的運行監控、數據同步及分析等操作。 |
自動樣本倉 | 樣本倉可由觸摸屏控制自動彈出/關 閉彈出狀態時可輕觸樣本倉自動關閉 |
斷電保護 | 具有斷電后再供電時實驗自動恢復運行的功能,無需等待PC及軟件打開 |
數據傳導 | 可通過U盤導入、導出實驗數據 |
存儲 | 可存儲超過1000次實驗數據文件 |
光學系統 | |
光源 | 高亮長壽命免維護LED光源 |
檢測器 | 光電二極管(PD) |
檢測位置 | 頂部激發、頂部掃描 |
檢測方式 | 6個熒光通道同時逐孔掃描,無熒光邊緣效應 |
檢測時長 | 7秒內完成6個熒光通道96個孔位的全部檢測 |
激發光波長 | 通道1:465nm 通道2:527nm 通道3:580nm 通道4:632nm 通道5:680nm 通道6:465nm |
檢測光波長 | 通道1:510nm 通道2:563nm 通道3:616nm 通道4:664nm 通道5:730nm 通道6:616nm |
熒光線性 | r≥0.990 |
熒光檢測動態范圍 | 熒光檢測動態范圍可根據試劑調整 |
溫控系統 | |
熱蓋溫度 | 室溫~110℃ |
恒壓力熱蓋 | 兼容不同高度的耗材 |
模塊溫度 | 0℃~100℃ |
模塊控溫原理 | Peltier效應,半導體制冷技術 |
最大升/降溫速率 | 最大升溫速率≥6.1℃/s 最大降溫速率≥5.0℃/s |
溫度均勻性 | ±0.1℃ |
溫度準確性 | ≤±0.1℃ |
梯度溫度寬度 | 1℃~40℃ |
梯度溫度數 | 12列 |
特殊溫度設置功能 | 支持熱學梯度PCR實驗,長片段PCR(Long PCR),降落PCR(Touch Down PCR) |
軟件功能 | |
分析功能 | 定性分析、絕對定量分析、相對定量分析、終點熒光分析、熔解曲線分析、SNP分析等 |
報告自定義功能 | 預存多種行業實驗報告模 板全開放式萬能報表功能,用戶可自定義報告內容及形式 |
權限管理功能 | 管理員賬號可對普通賬號的“手動設置閾值”、“運行設置”、“運行實驗”、“分析數據”等功能進行限定,實現對普通賬號的儀器使用權限進行管理 |
資源共享功能 | 儀器與PC互聯后,雙方可通過上傳、下載等操作實現實驗數據同步共享 |
運輸鎖功能 | 自動檢測運輸鎖狀態,并進行鎖定/解鎖設置 |
故障管理 | 智能判斷故障的類型并進行故障管理 |
LIS功能 | 可導出CSV、Excel、TXT等格式開放數據端口,同步支持與LIS系統互聯 |
其他信息 | |
操作系統 | Win XP、Win 7、Win10 |
接口類型 | 1個以太網口、1個前置USB、2個后置USB |
外形尺寸 | 355mm×480mm×485mm(W×D×H) |
重量 | 30kg |
輸入電源 | AC220V,50Hz |
功耗 | 900VA |
工作環境 | 溫度:10℃~30℃ 相對濕度:20%~85% |
詳詢南昌盛馬科技有限公司,聯系人:何經理,聯系電話:18162111433