匯松酶標儀MB-580
作者: 瀏覽次數: 日期:2019-4-6 21:24:38

匯松酶標儀MB-580
匯松酶標儀MB-580(專業選型,一步到位)
1. 8寸大彩屏,觸摸、鍵盤和鼠標三種操作模式;
2. 8通道零色散單模光纖測量,微孔中心自動定位;
3. 光源節能設計,鹵鎢燈使用壽命超長
4. 四種標配濾光片,可據需求再增加;
5. 定性、定量和半定量參數,8種曲線方程;
6、具備系統自檢和診斷功能;
7、基于LIS系統設計的酶標工作站。
光源 | 6V10W鹵鎢燈,壽命5000小時以上 |
波長范圍 | 400~750nm |
濾光片 | 標配405,450,490/492,630nm四片濾光片,多可裝載八片濾光片 |
空白方式 | 單孔空白、多空空白、行空白、列空白 |
計算方式 | 光密度、行減、列減、線性、二次曲線、三次曲線、冪函數、分對數、四參數方程 |
檢測速度 | 單波長<3秒/96孔,雙波長<9秒/96孔 |
測量范圍 | 0.0000-4.5000Abs |
重復性 | <0.1%或±0.002A |
通道差異 | <0.01A |
顯示 | 嵌入式8寸觸摸屏彩色顯示或外接液晶顯示屏顯示,可顯示整板樣本結果和定標曲線 |
存貯 | 500個以上檢測程序和500塊96孔板檢測結果,200種酶標板格式,1000000個以上檢測結果 |
接口 | 4個USB雙向通訊口,1個RS232接口,1個VGA接口,1個鍵盤接口和1個鼠標接口 |
環境 | 電源12VDC(100V-240V寬幅輸入);溫度,5℃~40℃;溫度,10%~90% |
上一個:Thermo FC酶標儀
下一個:沒有了!